Värmare avsedd för uppvärmning av oljor

Under många decennier har Calix varit världsledande när det gäller elektriska motorvärmare till fordonsindustrin. Ett kvitto på att företaget har lyckats utveckla samt behålla denna position är som systemleverantör till bland annat jordbruksmaskiner genom de välkända varumärkena John Deere, Massey Ferguson, Valtra, Fendt samt Claas.
I produktion monteras ett säkert och godkänt Calix kabelsystem ihop med värmare. Det är ingen nyhet att flertalet tillverkare, utöver traditionell motorvärmare, även har elektrisk värmare för växellådor, pumpar, axlar osv. Tack vare detta har Calix tagit fram ett antal varianter av oljevärmare med låg yteffekt som är avsedda just för oljor i transmissioner eller motorer.
Syftet med oljevärmaren är att förbättra oljans egenskaper vid låga temperaturer, vilket positivt reducerar slitage på ingående komponenter som pump m.m.
Produkt | Art.nr. | G (gängstorlek) | SW (nyckelvidd) | L (mm) | H (mm) | S (mm) | Spänning | Effekt | Yteffekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO 540 | 1824000 | M24x1,5 | 32 mm | 139 | 57 | 93 | 230V | 150W | 1,5W/cm² |
MO 607 | 1830700 | 1 3/16” -12UN-2A | 1 3/8” (35 mm) | 139 | 57 | 93 | 230V | 150W | 1,5W/cm² |
MO 618 | 1831800 | M26x1,5 | 32 mm | 120 | 61 | 108 | 230V | 150W | 1,5W/cm² |
MO 649 | 1834900 | M22x1,5 | 27 mm | 138 | 45 | 94 | 230V | 150W | 1,5W/cm² |
MO 652 | 1835200 | M48x1,5 | 46 mm | 190 | 51 | 86 | 230V | 350W | 1,5W/cm² |
MO 660 | 1836000 | M24x1,5 | 32 mm | 345 | 57 | 94 | 230V | 400W | 1,5W/cm² |
MO 678 | 1837800 | M33x2 | 41 mm | 345 | 57 | 94 | 230V | 400W | 1,5W/cm² |
MO 796 | 1849600 | M33x2 | 41 mm | 145 | 50 | 81 | 230V | 150W | 0,9W/cm² |
MO 830 | 1853000 | M48x1,5 | 46 mm | 139 | 35 | 101 | 230V | 150W | 0,9W/cm² |
MO 839 | 1853900 | M27x2 | 36 mm | 138 | 61 | 94 | 230V | 150W | 1,5W/cm² |
UO 540 | 1824001 | M24x1,5 | 32 mm | 139 | 57 | 93 | 110-120V | 150W | 1,5W/cm² |
UO 649 | 1834901 | M22x1,5 | 27 mm | 138 | 45 | 94 | 110-120V | 150W | 1,5W/cm² |
UO 652 | 1835201 | M48x1,5 | 46 mm | 190 | 51 | 86 | 110-120V | 350W | 1,5W/cm² |
UO 660 | 1836001 | M24x1,5 | 32 mm | 345 | 57 | 94 | 110-120V | 400W | 1,5W/cm² |
UO 678 | 1837801 | M33x2 | 41 mm | 345 | 57 | 94 | 110-120V | 400W | 1,5W/cm² |
UO 796 | 1849601 | M33x2 | 41 mm | 145 | 50 | 81 | 110-120V | 150W | 0,9W/cm² |
UO 839 | 1853901 | M27x2 | 36 mm | 138 | 61 | 94 | 110-120V | 150W | 1,5W/cm² |
Rekommenderad effekt för temperaturökning med 20K inom 6h: 3,5W/L
