Select language:
Select language:

Calix lämpövastus öljyn lämmittämiseen

Calix valmistaa monia eri tehoisia - ja mittaisia öljylämmitinratkaisuja.

Calix on saavuttanut vuosikymmenten aikana arvostetun aseman ajoneuvojen moottorilämmityksessä. Calix on myös ainoa, suoraan ajoneuvojen valmistajille auktorisoitu, sähköisten moottorilämmittimien toimittava yritys niin henkilö-, raskaankaluston ajoneuvoihin, kuin myös maatalous ja metsäkoneisiin. Toimitamme kokonaisjärjestelmiä mm. traktorivalmistajille kuten Valtra, John Deere, Massey Ferguson, Fendt ja Claas.

Moni valmistaja valmistaa omia erillisiä sähköllä toimivia lämmittimiä, joissa lämmitetään erilaisia öljyjä voitelemaan optimaalisesti mm. vaihdelaatikoita, pumppuja jne. Koska Calix-kaapelijärjestelmä on jo monissa traktoreissa tehdasasennettuna, on Calix lisännyt tuotevalikoimaansa nyt myös useita lämmitysvastuksia. Nämä tuoteuutuudet on nimenomaan tarkoitettu öljyjen lämmittämiseen erilaisissa säiliöissä.

Öljyjen lämmittäminen on järkevää, jotta koneistot saavat tarvittavan voitelun aina lämpötilasta riippumatta. Näin arvokkaiden koneistojen kulumiset saadaan minimoitua.

Alla olevasta taulukosta löytyy Calix öljylämmittimet sekä niiden tekniset tiedot.

Tuote Tuoteno. G (kierre) SW (mutteri) L (mm) H (mm) S (mm) Jännite (AC) Teho Pintalämpötila
MO 540 1824000 M24x1,5 32 mm 139 57 93 230V 150W 1,5W/cm²
MO 607 1830700 1 3/16” -12UN-2A 1 3/8” (35mm) 139 57 93 230V 150W 1,5W/cm²
MO 618 1831800 M26x1,5 32 mm 120 61 108 230V 150W 1,5W/cm²
MO 649 1834900 M22x1,5 27 mm 138 45 94 230V 150W 1,5W/cm²
MO 652 1835200 M48x1,5 46 mm 190 51 86 230V 350W 1,5W/cm²
MO 660 1836000 M24x1,5 32 mm 345 57 94 230V 400W 1,5W/cm²
MO 678 1837800 M33x2 41 mm 345 57 94 230V 400W 1,5W/cm²
MO 796 1849600 M33x2 41 mm 145 50 81 230V 150W 0,9W/cm²
MO 830 1853000 M48x1,5 46 mm 139 35 101 230V 150W 0,9W/cm²
MO 839 1853900 M27x2 36 mm 138 61 94 230V 150W 1,5W/cm²
UO 540 1824001 M24x1,5 32 mm 139 57 93 110-120V 150W 1,5W/cm²
UO 649 1834901 M22x1,5 27 mm 138 45 94 110-120V 150W 1,5W/cm²
UO 652 1835201 M48x1,5 46 mm 190 51 86 110-120V 350W 1,5W/cm²
UO 660 1836001 M24x1,5 32 mm 345 57 94 110-120V 400W 1,5W/cm²
UO 678 1837801 M33x2 41 mm 345 57 94 110-120V 400W 1,5W/cm²
UO 796 1849601 M33x2 41 mm 145 50 81 110-120V 150W 0,9W/cm²
UO 839 1853901 M27x2 36 mm 138 61 94 110-120V 150W 1,5W/cm²
Suositeltu teho jotta lämpötilanousu olisi 20K 6 tunnissa: 3,5W/L